Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
BS 6387
Cấu trúc / Vật liệu
Cấu trúc: Sợi đồng ủ mềm
Lõi bện tròn, không nén. Tuân theo Class 2- IEC 60228. Áp dụng cho tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 10mm2
Hoặc Lõi bện nén tròn. Tuân theo Class 2- IEC 60228. Áp dụng cho tiết diện trên 10mm2
Lớp chống cháy
Băng Mica theo tiêu chuẩn BS 6387 Cat C.W.Z
-Chỉ chịu lửa
-Chịu lửa trong điều kiện phun nước
-Chịu lửa trong trường hợp có và đập cơ học
Cách điện
Hợp chất XLPE
-Nhiệt độ làm việc 90oC
-Nhiệt độ ngắn mạch 250oC
Bện ghép lõi và lớp độn
Ghép lõi và độn không có vật liệu chống cháy
Vỏ bọc
Hợp chất PVC chống cháy (Fr-PVC) Hoặc hợp chất ít khói không sinh khí halogen (LSHF)
Kích thước, khối lượng (Giá trị danh định)
Tiết diện danh định | Đường kính lõi gần đúng | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày danh định bọc trong | Đường kính danh định sợi giáp | Chiều dày danh định băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc ngoài | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng cáp gần đúng | |||||||
SWA | DSTA | SWA | DSTA | UnAr | SWA | DSTA | UnAr | SWA | DSTA | UnAr | SWA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.8 | 1.8 | – | 12 | 17 | – | 180 | 480 | – |
2.5 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.8 | 1.8 | – | 13 | 18 | – | 220 | 540 | – |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14 | 19 | 17 | 280 | 620 | 460 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15 | 20 | 19 | 360 | 740 | 550 |
10 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 23 | 21 | 510 | 1,060 | 720 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19 | 24 | 22 | 680 | 1,260 | 900 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22 | 29 | 25 | 1,000 | 1,850 | 1,270 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25 | 31 | 27 | 1,310 | 2,240 | 1,600 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 27 | 34 | 30 | 1,700 | 2,750 | 2,030 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 32 | 39 | 35 | 2,380 | 3,910 | 2,800 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 36 | 43 | 39 | 3,190 | 4,900 | 3,680 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 39 | 47 | 44 | 3,980 | 5,840 | 4,860 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 44 | 53 | 48 | 4,920 | 7,500 | 5,930 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 49 | 57 | 53 | 6,050 | 8,860 | 7,260 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 55 | 64 | 59 | 7,910 | 11,110 | 9,230 |
UnAr = không có giáp; SWA = Giáp sợi thép mạ kẽm; DTSA = Giáp hai lớp băng thép