Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
IEC 60331-21
Cấu trúc / Vật liệu
Vật liệu: Sợi đồng ủ mềm
Lõi bện tròn, không nén. Tuân theo Class 2- IEC 60228. Áp dụng cho tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 10mm2
Hoặc Lõi bện nén tròn. Tuân theo Class 2- IEC 60228. Áp dụng cho tiết diện trên 10mm2
Lớp chống cháy
Băng Mica theo tiêu chuẩn IEC 60331-21
-Chống cháy
Cách điện
Hợp chất XLPE
-Nhiệt độ làm việc 90oC
-Nhiệt độ ngắn mạch 250oC
Bện ghép lõi và lớp độn
Ghép lõi và độn không có vật liệu chống cháy.
Vỏ Bọc
Hợp chất chống bén cháy (Fr-PVC) Hoặc hợp chất ít khói không sinh halogen (LSHF)
Kích thước, khối lượng (Giá trị danh định)
Tiết diện danh định | Đường kính lõi gần đúng | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày danh định bọc trong | Đường kính danh định sợi giáp | Chiều dày danh định băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc ngoài | Đường kính cáp gần đúng | Trọng lượng cáp gần đúng | |||||||
SWA | DSTA | SWA | DSTA | UnAr | SWA | DSTA | UnAr | SWA | DSTA | UnAr | SWA | DSTA | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.8 | 1.8 | – | 12 | 16 | – | 150 | 440 | – |
2.5 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | – | 0.9 | – | 1.8 | 1.8 | – | 13 | 17 | – | 190 | 490 | – |
4 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14 | 18 | 16 | 230 | 560 | 390 |
6 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15 | 20 | 18 | 280 | 640 | 470 |
10 | 4.05 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 22 | 20 | 400 | 910 | 600 |
16 | 4.65 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18 | 23 | 21 | 510 | 1,060 | 730 |
25 | 5.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21 | 27 | 24 | 750 | 1,560 | 1,000 |
35 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23 | 29 | 26 | 960 | 1,830 | 1,240 |
50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26 | 32 | 29 | 1,220 | 2,210 | 1,580 |
70 | 9.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 29 | 36 | 33 | 1,700 | 2,840 | 2,110 |
95 | 11.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 33 | 41 | 37 | 2,270 | 3,880 | 2,770 |
120 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 37 | 44 | 41 | 2,830 | 4,560 | 3,700 |
150 | 14.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 41 | 48 | 45 | 3,520 | 5,410 | 4,430 |
185 | 15.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 45 | 54 | 50 | 4,330 | 6,960 | 5,390 |
240 | 18.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 51 | 59 | 55 | 5,590 | 8,500 | 6,820 |
UnAr = không có giáp; SWA = Giáp sợi thép mạ kẽm; DTSA = Giáp hai lớp băng thép